Funkcia | Meno | Klapka |
Primátor mesta | Mišák Štefan Ing. | 234 |
Zástupca primátora mesta | Varga Igor Ing. | 238 |
Útvar primátora | ||
vedúca útvaru | Kolčárová Viera Ing. | 261 |
sekretárka | Fabianová Lucia | 263 |
ref. vzťahov k verejnosti a k médiám | Ivičová Snežana Mgr. | 216 |
ref. pre personalistiku | Rakovská Júlia | 216 |
ref. OOB, OBP,CO | Stanek Miroslav Ing. | 221 |
referent BOZP | Kollár Vojtech | 221 |
vodič | Klinčok Štefan | 207 |
Hlavný kontrolór | Holeksová Alica Ing. | 203 |
Útvar hlavného kontrolóra | ||
referent kontroly | Gajdošová Mária Ing. | 244 |
referent kontroly | Kutková Mária | 244 |
Prednosta úradu | Štefan Jurák Ing. | 202 |
Sekretariát prednostu | ||
sekretárka | Szabóová Jarmila | 262 |
projektový manažér | Korman Zdeno Ing. | 204 |
ref. projektu "Zdravé mesto" | Macáková Erika | 241 |
Oddelenie služieb občanom a organizáciám | ||
vedúci oddelenia | Andrašková Gabriela JUDr. | 251 |
ref. pre kult., šport, vzdelav., mladeže a ZPOZ | Boťanská Alžbeta | 213 |
ref. soc. starostlivosti - ostatní občania | Drappanová Gabriela | 214 |
ref. soc. star., starí občania a kluby dôchodcov | Poláková Alžbeta | 214 |
referent bytovej politiky | Kúkelová Katarína | 248 |
Oddelenie organizačno právne | ||
vedúci oddelenia | Kušteková Elena JUDr. | 252 |
právnik | Mészárošová Miroslava Mgr. | 243 |
ref. pre MsZ, informácie pre občanov | Mjartanová Anna | 242 |
ref. pre MsR, evid. a arch., sťažností a petícií | Dobrová Vlasta | 242 |
ref. pre styk s posl. MsZ, kom. MsZ, výbormi MČ | Harmanová Katarína | 245 |
ref. pre správne konanie, evid. obyvateľstva | Varlová Monika | 247 |
referent evidencie obyvateľstva | Danišová Alena | 247 |
Petríková Irena | 217 | |
Vízyová Silvia | 217 | |
Barthová Tatiana | 267 | |
Tolnaiová Paulína | 267 | |
Oddelenie životného prostredia a komunálnych vecí | ||
vedúci oddelenia | Šurányi Gabriel. Ing. | 256 |
Referát životného prostredia | ||
vedúci referátu ŽP | Daru Ladislav Ing. | 235 |
referent ŽP | Benčoková Adriana Bc. | 235 |
ref. pre tvorbu, ochranu ver. zelene a detských ihrísk | Parráková Mária Ing. | 233 |
ref. pre ochranu vody, pôdy a ovzdušia | Tóthová Darina | 233 |
Referát dopravy a komunálnych vecí | ||
ref. pre údržbu komunikácií, VO a dopr. značenia | Botka Tibor Ing. | 226 |
ref. pre čistotu mesta, prev. trh. a ver. soc. zar. | Farkašová Dagmar | 226 |
ref. pre podn. a ost. činnosť, park. služba | Miklušová Lívia Ing. | 236 |
ref. pre obchod a služby | Svetíková Hilda | 237 |
ref. pre dopravu a rozkopávky, park. služba | Tóthová Zuzana Ing. | 239 |
ref. pre údržbu zelene a čistoty | Malík Jaroslav Ing. | 233 |
Oddelenie územného rozvoja a správy mestského majetku | ||
vedúci oddelenia | Ürgeová Eva Ing. arch. | 254 |
Referát výstavby, územného rozvoja a architektúry | ||
vedúci referátu VÚRA | Zaujecová Zlatica Ing. arch. | 209 |
referent VÚRA | Somolayová Ľubica Ing. arch. | 209 |
ref. pre inf. propag. a reklamné zariadenia | Szabová Diana Ing. | 232 |
Referát investičných činností | ||
vedúci referátu IČ | Szilvás Ernest Ing. | 249 |
referent IČ | Kováč Dalibor Ing. | 249 |
referent IČ | Drappanová Zuzana | 249 |
Referát evidencie a správy mestského majetku | ||
Oddelenie správy a evidencie mestského majetku | ||
vedúci oddelenia | Süssová Daniela JUDr. | 257 |
Zambojová Mária | 223 | |
Červenáková Miriam Ing. | 224 | |
Bálintová Zuzana | 224 | |
Šimon František | 224 | |
Oddelenie finančné | ||
vedúci oddelenia | Dorňáková Eva Ing. | 255 |
Referát daní a poplatkov | ||
vedúci referátu daní a poplatkov | Gyalókayová Katarína | 219 |
ref. pre vymáhanie pohľadávok a daňové konanie | Horská Zuzana | 265 |
ref. pre daň z bytov a poplatky | Kolčárová Erika | 265 |
ref. pre daň z bytov a poplatky | Kuzmová Alžbeta | 265 |
ref. pre daň z nehnuteľností | Halabuková Eva | 210 |
ref. pre daň z nehnuteľností | Keményová Erika | 210 |
ref. pre poplatky a spisovú agendu | Dóková Marta | 212 |
Matúšová Ingrid | 218 | |
Tuhobová Gizela | 218 | |
Kováčová Martina | 219 | |
Referát rozpočtovej, účtovnej a mzdovej agendy | ||
vedúci ref. RÚMA, fin. analytik a manažér | Stracová Katarína Ing. | 225 |
ref. pre reguláciu v oblasti školstva | Miškolciová Monika Ing. | 225 |
referent pre mzdovú agendu | Horňáková Božena | 228 |
referent účtovnej evidencie | Sebechlebská Mária | 272 |
ref. pre účtovanie rozp. jednotiek, VP služieb | Hudecová Mária | 230 |
ref. výkazníctva, účtovnej evidencie a príjmov | Konczová Zuzana | 230 |
referent pre platobný styk - pokladňa | Repiská Mária | 231 |
Hrudková Soňa | 212 | |
Oddelenie školstva a vzdelávania | ||
vedúci oddelenia | Lutovský Juraj PaeDr. | 281 |
ref. pre úsek školstva | Koprdová Eva Ing. | 229 |
ref. pre účt. evidenciu na úseku školstva | Štutíková Eva | 229 |
Šipošová Anna | 270 | |
ref.
pre správu a evid. majetku a investícií na úseku školstva |
Kepencay Ladislav | 268 |
Oddelenie vnútornej prevádzky | ||
vedúci oddelenia | Krajčovicová Božena Ing. | 250 |
ref. vnútornej ekonomiky | Szillerová Miloslava | 222 |
ref. vnútornej ekonomiky | Mališková Zuzana | 222 |
pracovník podateľne | Ivič Zoran Ing. | 227 |
Araczká Denisa | 227 | |
informátor | Baranyová Estera | 211 |
referent PO | Kupča Dušan Ing. | 221 |
vodič | Baláži Zoltán | 207 |
vodič | Berkeš Branislav | 207 |
kurič, chatár, údržbár | Slaný Michal | 215 |
kurič, údržbár | Gumáň Jozef | 215 |
Útvar informatiky | ||
vedúci útvaru | Ternovszky Ľuboš Ing. | 260 |
správca poč. siete a serverov | Balla Peter | 240 |
ref. pre internet / intranet | Balla Zoltán | 220 |
referent informatiky | Kaszás Ivan Ing. | 220 |
spojovateľka | Baranyová Estera | 211 |
Organizácie
a zariadenia mesta Levice
MsPO | 6 221 924 | |
služba | 6 312 022 | |
náčelník | 6 312 077; | |
Detské jasle | ||
p. Lukáčiková Eva | 6 224 332 | |
ZOS | ||
p. Fecskeová Helena | 6 221 337 | |
SŠZ | ||
riaditeľ | 6 313 504 | |
zást. riaditeľa | 6 334 011 | |
MsKS | ||
riaditeľ | 6 312 822 | |
Junior | 6 312 477, 6 312 478 | |
Družba | 6 312 467 |